Judetele din Romania
Lista completa a judetelor din Romania, informatii si harti 3D cu localitatile din Romania.
Harta Romaniei interactiva vazuta din satelit cu strazi si localitati, de asemenea Harta Rutiera a Romaniei cu posibilitatea de calculare a distantelor rutiere.
pe-harta.ro va ofera harti interactive vazute prin satelit ca pe GPS. Aici gasiti informatii despre judete, municipii, orase, comune si sate din Romania.
Prefix telefonic Romania: +40 - Harta Romaniei |
Lista de județe ale Romaniei
Împarțirea Romaniei în județe este atestata documentar la 8 ianuarie 1392, cand domnitorul Mircea cel Batran printr-un hrisov numeste "ținutul Valcii"
județ. Astfel, județul Valcea este primul județ atestat documentar de pe teritoriul actual al Romaniei.
Bucuresti este un municipiu cu drepturi de județ. Nu face parte din Ilfov, județul înconjurator. Teritoriul Romaniei este împarțit în 41 de județe, plus municipiul Bucuresti care, desi este resedința județului Ilfov, este administrat separat.
Bucuresti este un municipiu cu drepturi de județ. Nu face parte din Ilfov, județul înconjurator. Teritoriul Romaniei este împarțit în 41 de județe, plus municipiul Bucuresti care, desi este resedința județului Ilfov, este administrat separat.
Județul | Resedința | Populația | Densitate | Suprafața | Prescurtare |
Harta Alba | Municipiul Alba Iulia | 382.747 loc. | 61 loc/km2 | 6.242 km2 | AB |
Harta Arad | Municipiul Arad | 461.971 loc. | 63 loc/km2 | 7.754 km2 | AR |
Harta Arges | Municipiul Pitesti | 652.625 loc. | 95 loc/km2 | 6.862 km2 | AG |
Harta Bacau | Municipiul Bacau | 706.623 loc. | 113 loc/km2 | 6.621 km2 | BC |
Harta Bihor | Municipiul Oradea | 600.246 loc. | 84 loc/km2 | 7.544 km2 | BH |
Harta Bistrita-Nasaud | Municipiul Bistrita | 317.657 loc. | 58 loc/km2 | 5.355 km2 | BN |
Harta Botosani | Municipiul Botosani | 452.834 loc. | 91 loc/km2 | 4.986 km2 | BT |
Harta Braila | Municipiul Braila | 373.174 loc. | 78 loc/km2 | 4.766 km2 | BR |
Harta Brasov | Municipiul Brasov | 599.028 loc. | 110 loc/km2 | 5.363 km2 | BV |
Harta Bucuresti | Municipiul Bucuresti | 1.926.334 loc. | 8.510 loc/km2 | 285 km2 | B |
Harta Buzau | Municipiul Buzau | 496.214 loc. | 81 loc/km2 | 6.103 km2 | BZ |
Harta Calarasi | Municipiul Calarasi | 324.617 loc. | 64 loc/km2 | 5.088 km2 | CL |
Harta Caras-Severin | Municipiul Resita | 333.219 loc. | 39 loc/km2 | 8.514 km2 | CS |
Harta Cluj | Municipiul Cluj-Napoca | 702.755 loc. | 105 loc/km2 | 6.674 km2 | CJ |
Harta Constanta | Municipiul Constanta | 715.151 loc. | 101 loc/km2 | 7.071 km2 | CT |
Harta Covasna | Municipiul Sfantu Gheorghe | 222.449 loc. | 60 loc/km2 | 3.710 km2 | CV |
Harta Dambovita | Municipiul Targoviste | 541.763 loc. | 134 loc/km2 | 4.054 km2 | DB |
Harta Dolj | Municipiul Craiova | 734.231 loc. | 99 loc/km2 | 7.41 km2 | DJ |
Harta Galati | Municipiul Galati | 619.556 loc. | 139 loc/km2 | 4.466 km2 | GL |
Harta Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 297.859 loc. | 84 loc/km2 | 3.526 km2 | GR |
Harta Gorj | Municipiul Targu Jiu | 387.308 loc. | 69 loc/km2 | 5.602 km2 | GJ |
Harta Harghita | Municipiul Miercurea Ciuc | 326.222 loc. | 52 loc/km2 | 6.639 km2 | HR |
Harta Hunedoara | Municipiul Deva | 485.712 loc. | 69 loc/km2 | 7.063 km2 | HD |
Harta Ialomita | Municipiul Slobozia | 296.572 loc. | 67 loc/km2 | 4.453 km2 | IL |
Harta Iasi | Municipiul Iasi | 816.910 loc. | 150 loc/km2 | 5.476 km2 | IS |
Harta Ilfov | Municipiul Buftea | 300.123 loc. | 188 loc/km2 | 1.583 km2 | IF |
Harta Maramures | Municipiul Baia Mare | 510.110 loc. | 81 loc/km2 | 6.304 km2 | MM |
Harta Mehedinti | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 306.732 loc. | 62 loc/km2 | 4.933 km2 | MH |
Harta Mures | Municipiul Targu Mures | 580.851 loc. | 86 loc/km2 | 6.714 km2 | MS |
Harta Neamt | Municipiul Piatra Neamt | 554.516 loc. | 99 loc/km2 | 5.896 km2 | NT |
Harta Olt | Municipiul Slatina | 489.274 loc. | 89 loc/km2 | 5.498 km2 | OT |
Harta Prahova | Municipiul Ploiesti | 829.945 loc. | 183 loc/km2 | 4.716 km2 | PH |
Harta Salaj | Municipiul Zalau | 248.015 loc. | 64 loc/km2 | 3.864 km2 | SJ |
Harta Satu Mare | Municipiul Satu Mare | 367.281 loc. | 83 loc/km2 | 4.418 km2 | SM |
Harta Sibiu | Municipiul Sibiu | 421.724 loc. | 78 loc/km2 | 5.432 km2 | SB |
Harta Suceava | Municipiul Suceava | 688.435 loc. | 80 loc/km2 | 8.553 km2 | SV |
Harta Teleorman | Municipiul Alexandria | 436.025 loc. | 75 loc/km2 | 5.790 km2 | TR |
Harta Timis | Municipiul Timisoara | 677.926 loc. | 76 loc/km2 | 8.697 km2 | TM |
Harta Tulcea | Municipiul Tulcea | 256.492 loc. | 31 loc/km2 | 8.499 km2 | TL |
Harta Valcea | Municipiul Ramnicu Valcea | 413.247 loc. | 72 loc/km2 | 5.765 km2 | VL |
Harta Vaslui | Municipiul Vaslui | 455.049 loc. | 86 loc/km2 | 5.318 km2 | VS |
Harta Vrancea | Municipiul Focsani | 387.632 loc. | 80 loc/km2 | 4.857 km2 | VN |
Județul cu densitatea populației cea mai ridicata este Ilfov (188 loc/km2 în 2002).
La extrema opusa, Tulcea are o densitate de doar 31 loc/km2 (2001).
Suprafața cea mai mare o are județul Timis (8.697 km2).
La polul opus, județul Ilfov are o suprafața de 1.583 km2.
Populația cea mai mare o are Județul Prahova (830.000 loc.). La polul opus,
județul Covasna are o
populație de 222.000 de locuitori.